HDPE- Woven Anti-Insect Nets Natural White
| 50 mesh | Unit | Results |
| Material | NA | HDPE |
| Colour | NA | Clear |
| shade factor | % | 25-31 |
| Avg Weight | g/sq. mtr | 128-134 |
| Mesh | 1inchx 1 inch | 50X25 |
| Warp Strength | kg/ 5 cm | 128+ |
| Weft strength | kg/5 cm | 75+ |
| Hole size | mmxmm | 0.26 x 0.8 |
| Yarn diameter | mm | 0.225 – 0.23 |
| Yarn density Warp | cm | 20.2-20.8 |
| Yarn density Weft | cm | 9.3-9.5 |
| UV Stability | KLY | 700+ |
